AC/DC电流探头CT6841A /CT6843A /CT6844A /CT6845A /CT6846A
            
              日期:2022-10-17 人气:599  收藏
            
开口型、高精度电流测量
● 额定电流AC/DC 20 A
● 测量精度(振幅)±0.25%(DC),±0.21%(50/60 Hz)
● 测量精度(相位)±0.1°(50/60 Hz)
● 频率范围DC~2 MHz
● 使用温度范围-40℃~85℃,支持各种测试环境
● 可单手操作的开口型
● 由测量仪器供电,无需传感器电源(连接HIOKI功率分析仪或存储记录仪时)
● 适用于EV逆变器评估和PV发电PCS评估
| 额定电流 | AC/DC 20 A | 
|---|---|
| 频率特性 | DC〜2 MHz | 
| 可测导体直径 | φ20 mm以下 | 
| 最大输入电流 | ±60 Apeak(40°C以下且20ms以内) | 
| 输出电压 | 100 mV/A | 
| 输出电阻 | 50 Ω ± 10 Ω | 
| 测量精度(振幅)±(%of reading+%of full scale) | DC: 0.2% + 0.02% DC < f ≦ 100 Hz: 0.2% + 0.01% | 
| 线性误差 | ±20 ppm Typical | 
| 共模电压抑制比(CMRR) | DC-1 kHz:140 dB以上 1 kHz-10kHz:125 dB以上 10 kHz-100 kHz:100 dB以上 100 kHz-1 MHz:80 dB以上 (对输出电压的影响/共模电压) | 
| 自动相位补偿功能 | 连接到PW8001时自动执行相位补偿 | 
| 使用温湿度范围 | -40°C~85°C,80%RH以下(未结露) | 
| 适用标准 | 安全性IEC 61010-2-032:2012/EN 61010-2-032:2012 D型 EMC IEC 61326-1:2012/EN 61326-1:2013 | 
| 耐压 | AC 4,260 V | 
| 电源 | 可由功率分析仪PW8001、 PW6001、PW3390或传感器单元CT9555、CT9556、CT9557、3CH电流单元U8977供电 | 
| 额定电源电压 | ±11 V~±15 V | 
| 最大额定功率 | 5VA以下(20 A/55 Hz,±12 V电源) | 
| 体积及重量 | 153(W) ×67(H) ×25(D), 370 g | 
| 线长 | 3 m | 
| 附件 | •标记带(×6) •携带包 •使用说明书 •使用注意事项 | 

 

