好利旺ORION冷水机RKE18000A-V
            
              日期:2023-01-16 人气:5  收藏
            
冷却能力
(50/60Hz)风冷:57/60kW
水冷:57/60kW
使用的环境温度范围
-5 至 43°C(空气冷却)
2 至 43°C(水冷)
使用液温度范围
5~35
温度控制精度
±0.5℃
| 空气冷却 | ||||
|---|---|---|---|---|
| RKE18000A-V | ||||
| 性能 | 冷却能力(50/60Hz)※1 | kW | 57/60 | |
| 法定冷冻吨 | 5.18 | |||
| 使用的环境温度范围 | ℃ | -5~43 | ||
| 工作温度范围(液体温度) | ℃ | 5~35 | ||
| 控制精度※4 | 高精度设定±1.0°C(负载稳定时±0.5°C) | |||
| 节能设定±1.0°C(负载稳定时±0.5°C、压缩机ON-OFF时±2.0°C) | ||||
| 电气特性 | 电源※2 | V(Hz) | 三相 200±10% (50/60), 220±10% (60) | |
| 功耗(50/60Hz,220V)※1 | kW | 25.5/28.0、28.0 | ||
| 电流 (50/60Hz, 220V)※1 | A | 82.2/89.8、89.8 | ||
| 电源容量※3 | kVA | 35 | ||
| 断路器容量 | A | 125※7 | ||
| 设备细节 | 制冷压缩机输出 | kW | 3.0、7.46 | |
| 冷凝器 | 翅片和管式强制风冷式 | |||
| 冷却器 | 结构 | 板式换热器 | ||
| 材料 | SUS316(钎焊:Cu) | |||
| 泵送泵 | 输出 | kW | 3.2(逆变器驱动) | |
| 流量(50/60Hz)※5 | L/min | 200 (扬程 50 米) | ||
| 风扇电机输出 | W | 750×2(逆变器驱动) | ||
| 水箱实际容量 | L | 约 160 | ||
| 制冷剂 | R407C | |||
| 制冷剂封入量 | kg | 6.1、5.2 | ||
| 外部尺寸(高度×深度×宽度) | mm | 1800×960×1720 | ||
| 产品质量(干燥质量) | kg | 约 660 | ||
| 操作声音 (50/60Hz) | dB | 69 | ||


