日本长堀NAC快速接头CAL22SB CAL23SB
日期:2023-02-24 人气:157 收藏
产品编号 | 适用软管 | 尺寸(毫米) | 重量 (g) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外径 x 内径 | L | D | H1 | H2 | B | |||
CAL21SA | 约8 x 5 | 57.5 | 26.5 | 19 | 14 | 15 | 4 | 105 |
CAL22SA | 约9 x 6 | 59.5 | 26.5 | 19 | 17 | 17 | 4.8 | 112 |
CAL22SB | 约10 x 6.5 | 59.5 | 26.5 | 19 | 17 | 17 | 5.3 | 112 |
CAL23SA | 约12 x 8 | 62.5 | 26.5 | 19 | 19 | 20 | 7 | 120 |
CAL23SB | 约12.5 x 8.5 | 61.5 | 26.5 | 19 | 19 | 19 | 7 | 120 |
CAL24SA | 约16 x 11 | 66.5 | 26.5 | 23 | 24 | 25 | 10 | 162 |
标准O形圈材料:丁腈橡胶(NBR) |
---|