BX75SW(生産終了機種) BY75SW USP电源
日期:2026-06-26 人气:4 收藏
| 項目 | BX75SW(生産終了機種) | BY75SW(推奨代替機種) |
|---|---|---|
| 外観 | ![]() | ![]() |
| JANコード | 4580612440129 | 4580612440372 |
| 出力波形(バックアップ時) | 矩形波 | 正弦波 |
| 出力容量 | 750VA/450W | 750VA/450W |
| 外形寸法(幅×奥行×高さ) | 90×287×278mm | 90×322×298mm |
| 梱包寸法(幅×奥行×高さ) | 380×360×195mm | 410×425×200mm |
| 本体質量 | 約9kg | 約9kg |
| 梱包質量 | 約10kg | 約10kg |
| シリアル通信(RS-232C) | あり(D-sub 9pin) | あり(D-sub 9pin) |
| シリアル通信(USB) | なし | あり(Bコネクタ) |
| 接点信号入出力 | あり(D-sub 9pin) | あり(D-sub 9pin) |
<BX50FW、BX50F、BX35F>
正弦波出力のBY50FWを代替機種として推奨いたします。
| 項目 | BX50FW (生産終了機種) | BX50F (生産終了機種) | BX35F (生産終了機種) | BY50FW (推奨代替機種) |
|---|---|---|---|---|
| 外観 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| JANコード | 4580612440112 | 4580612440105 | 4580612440099 | 4580612440365 |
| 出力波形(バックアップ時) | 矩形波 | 正弦波 | ||
| 出力容量 | 500VA/350W | 350VA/210W | 500VA/350W | |
| 外形寸法(幅×奥行×高さ) | 287×287×45mm | 287×330×45mm | ||
| 梱包寸法(幅×奥行×高さ) | 375×370×130mm | 380×430×130mm | ||
| 本体質量 | 約5kg | 約6kg | ||
| 梱包質量 | 約6kg | 約7kg | ||
| シリアル通信(RS-232C) | あり (D-sub 9pin) | なし | あり (D-sub 9pin) | |
| シリアル通信(USB) | なし | あり (Bコネクタ) | あり (Bコネクタ) | |
| 接点信号入出力 | あり (D-sub 9pin) | なし | あり (D-sub 9pin) | |








