东京测器TML应变片QFLAB-1-11 QFLAB-2-11 QFLAB-3-11 QFLAB-5-11
日期:2023-02-24 人气:15 收藏
被测物材料 | 金属、陶瓷 | 基片 | 聚酰亚胺 |
---|---|---|---|
使用温度范围 (°C) | QF(GOBLET):-30 ~ +200°C QF:-20 ~ +200°C | 敏感栅 | 铜镍箔 |
温度补偿范围 (°C) | +10 ~ +100°C | 应变极限 (室温) | 3% (30000×10-6应变) |
主要适用粘合胶 | NP-50B、CN、C-1 | 疲劳寿命 (室温) | 1×106 (±1500×10-6应变) |
样式 | 型号 | 敏感栅长 (mm) | 敏感栅宽 (mm) | 基片长度 (mm) | 基片长度 (mm) | 电阻 (Ω) |
---|---|---|---|---|---|---|
QFLGB-02-11 | 0.2 | 1.4 | 3.5 | 2.5 | 120 | |
QFLKB-1-11 | 1 | 0.7 | 4.5 | 1.4 | 120 | |
QFLKB-2-11 | 2 | 0.9 | 5.5 | 1.5 | 120 | |
QFLAB-1-11 | 1 | 1.1 | 4.7 | 2 | 120 | |
QFLAB-2-11 | 2 | 1.5 | 6.5 | 3 | 120 | |
QFLAB-3-11 | 3 | 1.7 | 7.7 | 3.5 | 120 | |
QFLAB-5-11 | 5 | 1.5 | 10 | 3 | 120 | |
QFLAB-6-11 | 6 | 2.2 | 11 | 4.3 | 120 | |
QFLAB-1-350-11 | 1 | 1.6 | 4.5 | 3 | 350 | |
QFLAB-2-350-11 | 2 | 1.9 | 6 | 3.5 | 350 | |
QFLAB-3-350-11 | 3 | 1.6 | 7.2 | 3 | 350 | |
QFLAB-6-350-11 | 6 | 2.6 | 10.8 | 4.5 | 350 | |
QFLAB-6-1000-11 | 6 | 4.6 | 11 | 7 | 1000 |
每包装有10只应变片