日本小野测器ONOSOKKI传感器放大器 SR-2210
日期:2022-12-02 人气:6 收藏
恒流电源 | 电流:2.4 mA/施加电压:约18 V | |
---|---|---|
通道数 | 2 通道 | |
使用频率范围 | 1 Hz 至 20 kHz (±0.5 dB),负载阻抗 100 kΩ 或更高 | |
输入阻抗 | 1 MΩ ± 0.5 % | |
输入切断频率 | 约 0.16 Hz | |
输入电压范围 | 高达 12.5 dBVrms (±6 V) | |
增益 | -10、 0、 10、 20、 30、 40、 50、 60 dB (10 dB 步长 8 级切换, ±0.2 dB) | |
频率加权特性 | A、 C、 Z (FLAT) (符合标准: IEC 61672:2002 第 1 类, JIS C 1509:2005 第 1 类) | |
输出切断频率 | 约 0.2 Hz(负载阻抗 100 kΩ 或更高) 约 0.4 Hz(负载阻抗 50 kΩ 或更高) | |
输入转换自噪声 | A | -105 dBVrms 或更少 |
C | -100 dBVrms 或更少 | |
Z(FLAT) | -95 dBVrms 或更少 | |
输入输出连接器 | BNC (CO2) | |
输出电压范围 | 高达 12.6 dBVrms (±6 V) | |
最大输出扩展 | 30米以内 | |
电源 | AA 电池 ×四个 外部电源:PB-7090*交流适配器(可选) *PB-7090 不应连接到旧产品 SR-2200。 可能导致故障。 | |
连续操作时间 | 使用 AA 碱性电池 (LR06) 超过 20 小时<> | |
工作温度范围 | -10 ~ +50 ℃ | |
存储温度范围 | -20 ~ +60 ℃ | |
使用湿度范围 | 30 ~ 90 % | |
储存湿度范围 | 10 ~ 90 % | |
外形尺寸 | 140 (W) × 40 (H) × 125 (D) 毫米(无突起) | |
质量 | 约 500 g(包括电池) | |
配件 | 说明书,4 × LR06 |
MX-1001
MX-1005
MX-1020
MX-2001
MX-2005
MX-2020