类型 | 固定类型 | 法兰类型 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本类型 | RP-1710/1720 系列 | RP-1730/1740 系列 | |||||||||
输出脉冲数 | 60、100、120、180、200、240、250、256、300、 360、400、480、500、512、600、720、750、800、 900、960、1000、1024、1200、1250、1280、 1440、1500、1600、1800、2000、2048、2400、 2500、2560、2880、3000、 3600、3750、4000、 4096、4500、4800、5000、5120、6000、7500、 9000、12000、15000、18000、22500、24000、 30000、36000、45000、48000、60000、72000、 90000、96000、120000 P/R | ||||||||||
机械性能 | 最大转速 | 5000 r/min | |||||||||
允许的轴载荷 | 径向 | 80 N | |||||||||
推力 | 50 N | ||||||||||
轴径 | φ 15 mm ★1 | ||||||||||
起动转矩 | 15 mN/m★2 | ||||||||||
惯性矩 | 161 g/ 厘米2 | ||||||||||
质量 | 约 3.7 千克 | ||||||||||
环境特征 | 工作温度范围 | -5 ~ +55 ℃ | |||||||||
存储温度范围 | -20 ~ 70 ℃ | ||||||||||
耐湿度 | 95 % ★3 | ||||||||||
保护等级 | IP65 ★4 | ||||||||||
抗振动 | 98 m/s 2 ★5 | ||||||||||
抗冲击 | 980 m/s 2 ★6 | ||||||||||
电气特性 | 输出波形 | 2相方形波 ★7 | |||||||||
输出电压 | 高:10 V 或更高, Lo:0.5 V 或更少 ★8 | ||||||||||
职责 | 50 %±10 % | ||||||||||
相位差 | 90°±25° | ||||||||||
响应频率 | 100 kHz(仅限线路驱动器输出 500 kHz) | ||||||||||
信号精度 | 相邻误差 | 见下文 | |||||||||
输出方式★9 |
| ||||||||||
连接方法 | 端子台/连接器 | ||||||||||
电源(电流消耗) | AC 100 ~240 V ±10 % (50~63 mA) DC 12 ~24 V± 5 %(83~42 mA) |