2792A05标准电阻器日本横河YOKOGAWA
日期:2023-09-01 人气:53 收藏
形名 | 公称値 | 確度 23℃±2℃ | 試験確度 23℃±2℃ | 温度係数 α23(ppm/℃) |
2792A01 | 0.001Ω | ±100ppm | ±5ppm | -5~+15 |
2792A02 | 0.01Ω | ±75ppm | ±5ppm | ±10 |
2792A03 | 0.1Ω | ±50ppm | ±5ppm | ±5 |
2792A04 | 1Ω | ±30ppm | ±5ppm | ±2.5 |
2792A05 | 10Ω | ±30ppm | ±5ppm | ±2.5 |
2792A06 | 100Ω | ±30ppm | ±5ppm | ±2.5 |
2792A07 | 1kΩ | ±30ppm | ±5ppm | ±2.5 |
2792A08 | 10kΩ | ±30ppm | ±5ppm | ±2.5 |
规格 - 型号2792A05
标称值 | 10 Ω |
端子构造 | 4端子 |
精度 | ±0.005% @ 20 ± 0.1 ℃ |
经过校准的误差限制 | ±0.001% @ 20 ± 0.2 ℃ |
温度系数α20(x 10-6 /°C) | -5~+10 |
温度系数β 20(x 10-6 /°C) | 小于-0.7 |
绝缘电阻(0~40°C) | 小于-0.7 |
绝缘强度(电阻器和外壳之间) | 1.500V AC下保持1分钟 |
附加信息 - 型号2792A05
温度系数:
电阻随温度的变化由以下公式表示
Rt = R20 [1 + α 20 (t - 20) + β (t - 20)²] 其中
Rt:t ºC时的电阻
R2o:20ºC时的电阻
额定功率:3W
尺寸:约174 x 150mm (6 7/8 x 5 7/8) 104mm直径 (4 4/8"直径)
约104直径 x 147mm (279209,279210)
重量:约1.5kg (3.3lbs.)
附加文档: 测试证书 - 1份