爱德万ADCMT数字万用表7481
日期:2022-11-21 人气:4 收藏
最大显示 | 119 999 999 | ||
直流电压测量 | 10 nV~1000 V | ||
精度(典型值) | 5 ppm/年 | ||
直流电流测量 | 100 fA~1 A | ||
电阻测量 | 1 μΩ~1000 MΩ | ||
交流电压测量(真实 RMS) | × | ||
交流电流测量(真实 RMS) | × | ||
计算功能 | 〇 | ||
温度测量 | 〇 | ||
数据内存 | 50,000 | ||
接口 |
最大显示 | 119 999 999 | ||
直流电压测量 | 10 nV~1000 V | ||
精度(典型值) | 5 ppm/年 | ||
直流电流测量 | 100 fA~1 A | ||
电阻测量 | 1 μΩ~1000 MΩ | ||
交流电压测量(真实 RMS) | × | ||
交流电流测量(真实 RMS) | × | ||
计算功能 | 〇 | ||
温度测量 | 〇 | ||
数据内存 | 50,000 | ||
接口 |
代理MIYACHI电流电压测试仪|SENTEC传感器|美德龙METROL传感器|日本三井敲击检测仪WP-632AM-R IIJAMA饭岛电子溶氧仪 日本柴田SIBATA总代理 版权所有 青岛分度科技有限公司|网站备案号: 鲁ICP备2021017826号-4