日本EMP电机空气泵DM-403ST-25 DM-360ST
日期:2022-12-08 人气:30 收藏
气体分析仪
气体探测器
氧气浓度计
最大喷射流量 | L/min 或更高 | 2.0 |
---|---|---|
cfm 或更高 | 0.07 | |
最大排放压力 | kPa 或更高 | 98.0 |
psi 以上 | 14.25 | |
最大真空到达度 | kPa 或更少 | -47.9 |
in. Hg 或更少 | -14.14 | |
额定电压 | V | AC100 |
额定电流 | A | 0.56 |
绝缘类型 | E | |
安装环境温度 | ℃ | 0-40 |
气体接触材料 | PTFE,SUS303,SUS316,SUS304 | |
连接口径 | Rc1/4 | |
质量 | kg | 2.70 |
* 作为代表性型号,我们列出了一些产品。 除了此列表外,我们还根据客户应用(如各种流量、压力、气体接触材料质量、电压变化等)进行响应,因此请先与我们联系。