日本EMP电机空气泵DM-707ST-20-V DM-747H-ST-25-V
日期:2022-12-09 人气:15 收藏
气体探测器
气体分析仪
TYPE | DM-707ST- 20-V | DM-707ST- 15-V | DM-707ST- 10-V | |
---|---|---|---|---|
最大喷射流量 | L/min 或更高 | 13.0 | 10.0 | 6.0 |
cfm 或更高 | 0.45 | 0.35 | 0.21 | |
最大排放压力 | kPa 或更高 | 98.0 | 68.6 | 49.0 |
psi 以上 | 14.25 | 9.98 | 7.12 | |
最大真空到达度 | kPa 或更少 | -50.6 | -39.9 | -33.3 |
in. Hg 或更少 | -14.94 | -11.78 | -9.83 | |
额定电压 | V | AC100 | ||
额定电流 | A | 0.56 | ||
绝缘类型 | E | |||
安装环境温度 | ℃ | 0-40 | ||
气体接触材料 | SUS304,SUS316,PTFE | |||
连接口径 | Rc1/4 | |||
质量 | kg | 2.70 |
气体分析仪
气体探测器
TYPE | DM-747H- ST-25-V | DM-747H- ST-20-V | DM-747H- ST-15-V | DM-747H- ST-10-V | |
---|---|---|---|---|---|
最大喷射流量 | L/min 或更高 | 16.0 | 13.0 | 10.0 | 6.0 |
cfm 或更高 | 0.56 | 0.45 | 0.35 | 0.21 | |
最大排放压力 | kPa 或更高 | 127.4 | 98.0 | 68.6 | 49.0 |
psi 以上 | 18.5 | 14.25 | 9.98 | 7.12 | |
最大真空到达度 | kPa 或更少 | -58.6 | -50.6 | -39.9 | -33.3 |
in. Hg 或更少 | -17.3 | -14.94 | -11.78 | -9.83 | |
额定电压 | V | AC100 | |||
额定电流 | A | 0.51 | |||
绝缘类型 | E | ||||
安装环境温度 | ℃ | 0-40 | |||
气体接触材料 | PTFE,SUS304,SUS316 | ||||
连接口径 | Rc1/4 | ||||
质量 | kg | 2.90 |
。