日本小野测器ONOSOKKI加速度检测器 NP-2000系列NP-2106 NP-2110 NP-2710 NP-2910 NP-2810
日期:2022-11-30 人气:12 收藏
超小、轻巧 | 体积小,重量轻 | 小型和高温 | 小型和通用 | 小 | 通用 | |
结构 | 共享类型 | 共享类型 | 共享类型 | 共享类型 | 共享类型 | 共享类型 |
---|---|---|---|---|---|---|
类型名称 | NP-2106 | NP-2110 | NP-2710 | NP-2910 | NP-2810 | NP-2120 |
外观 | ||||||
灵敏度 | 0.035 pC/(m/s2) ±20 % | 0.16 pC/(m/s2) ±2 dB | 0.306 pC/(m/s2) ±10 % | 0.3 pC/(m/s2) ±20 % | 1.2 pC/(m/s2) ±2 dB | 5 pC/(m/s2) ±2 dB |
电容 | 580 pF ± 20% (包括电缆) | 700 pF ± 20% (包括电缆) | 485 pF | 500 pF±20 % | 750 pF±20 % | 3350 pF±20 % |
谐振频率 | 60 kHz 或更高 | 约 46 kHz | 约 50 kHz | 约 63 kHz | 约 48 kHz | 约 32 kHz |
频率范围*2 | fc~1 kHz ±5 % fc~6 kHz ±10 % fc~20 kHz ±3 dB | fc~10 kHz ±0.5 dB fc~20 kHz ±3 dB | fc~10 kHz ±5 % fc~20 kHz ±3 dB | fc~10 kHz ±0.5 dB fc~20 kHz ±3 dB | fc~6 kHz ±0.5 dB fc~15 kHz ±3 dB | fc~5 kHz ±0.5 dB fc~12 kHz ±3 dB |
最大使用加速度 | 100,000 m/s2 | 10,000 m/s2 | 22,600 m/s2 | 50,000 m/s2 | 20,000 m/s2 | 8000 m/s2 |
抗冲击性 | 100,000 m/s2 | 100,000 m/s2 | 98,100 m/s2 | 100,000 m/s2 | 30,000 m/s2 | 16,000 m/s2 |
工作温度范围 | -50~+160 °C | -20~+160 °C | -71~+260 °C | -20~+160 °C | -20~+160 °C | -20~+140 °C |
绝缘电阻 | 10,000 MΩ 或更高 (50 V DC) | 10,000 MΩ 或更高 | 1000 GΩ 或更高 | 10,000 MΩ 或更高 | 10,000 MΩ 或更高 | 10,000 MΩ 或更高 |
质量*3 | 0.2 g*3 | 0.6 g*3 | 2 g | 2 g | 12 g | 25 g |
接地/绝缘 | 外壳接地 | 外壳接地 | 外壳接地 | 外壳接地 | 外壳接地 | 外壳接地 |
外壳材料 | 钛 | 钛 | 钛 | 钛 | SUS303 | SUS303 |
外形尺寸 | φ3.5 × 2.5 H | φ6.5 × 3.7 H | 7.1 Hex × 8.4 H | 7 Hex × 10 H | 12 Hex × 16 H | 14 Hex × 23.5 H |
连接器 | 电缆: 直出 3 m 直径 ±0.8 mm 连接器: 10-32 同轴 (微型) | 电缆: 直出 3 m 直径 φ1 mm 连接器: 10-32 同轴 (微型) | 5-44 同轴 水平 | M3 同轴 (微连接器) 横向伸出 | 10-32 同轴 (微型) 顶部 | 10-32 同轴 (微型) 水平 |
电缆 | - | - | NP-0160系列 | NP-0150 系列 | NP-0120/0130 系列 | NP-0120/0130 系列 |
安装螺钉 | 粘合 | 粘合 | M3 外螺纹 | 粘合 | M5 外螺纹 | M5 内螺纹 |
配件 | 拆卸工具 使用说明书 出货特性表 | 使用说明书 出货特性表 | NP-0162 (3m 电缆) 使用说明书 出货特性表 | NP-0152A (3m 电缆) 使用说明书 出货特性表 | NP-031 (基于安装) 使用说明书 出货特性表 | M5 x 0.8 L=4.5 固定螺钉 使用说明书 出货特性表 |
外形尺寸图 |