日本小野测器ONOSOKKI加速度检测器 NP-3000系列NP-3211 NP-3418 NP-3412 · 3414 NP-3110 NP-3121
日期:2022-12-02 人气:9 收藏
NP-3000 系列内置前置放大器加速度检测器
超小型 | 轻量 | 小 | 轻量 | 小 | 轻量 | 小 | 通用 | 通用 | 通用 | 浮动 | |
结构 | 共享类型 | 共享类型 | 共享类型 | 共享类型 | 共享类型 | 共享类型 |
---|---|---|---|---|---|---|
类型名称 | NP-3211 | NP-3418 | NP-3412 · 3414 | NP-3110 | NP-3120 | NP-3121 |
外观 | ||||||
灵敏度*1 | 1.02 mV/(m/s2) ±15 % | 1.0 mV/(m/s2) ±10 % | 1.0 mV/(m/s2) ±1 dB | 0.5 mV/(m/s2) ±1 dB | 1.0 mV/(m/s2) ±1 dB | 1.0 mV/(m/s2) ±1 dB |
谐振频率 | 约 50 kHz | 约 46 kHz | 约 47 kHz | 约 45 kHz | 约 50 kHz | 约 50 kHz |
频率范围 | 1 Hz~10 kHz ±5 % 0.7 Hz~13 kHz ±10 % | 2 Hz~6 kHz ±0.5 dB | 2 Hz~8 kHz ±0.5 dB | 5 Hz~6 kHz ±0.5 dB | 5 Hz~5 kHz ±0.5 dB | 5 Hz~5 kHz ±0.5 dB |
0.3 Hz~20 kHz ±3 dB | 0.8 Hz~16 kHz ±3 dB | 0.8 Hz~16 kHz ±3 dB | 5 Hz~15 kHz ±3 dB | 5 Hz~12 kHz ±3 dB | 5 Hz~10 kHz ±3 dB | |
最大使用加速度 | 4,900 m/s2 | 2,200 m/s2 | 2,200 m/s2 | 4,400 m/s2 | 2,200 m/s2 | 2,200 m/s2 |
抗冲击性 | 98,000 m/s2 | 10,000 m/s2 | 10,000 m/s2 | 100,000 m/s2 | 100,000 m/s2 | 10,000 m/s2 |
工作温度范围 | -54~+125 °C | -30~+110 °C | -30~+110 °C | -20~+110 °C | -20~+110 °C | -20~+110 °C |
输出阻抗 | 300 Ω或更少 | 100 Ω或更少 | 100 Ω或更少 | 100 Ω或更少 | 100 Ω或更少 | 100 Ω或更少 |
探测器噪声 | 约 20 μVrms 约 0.02 m/s2 rms | 20 μVrms 以下 0.02 m/s2 rms 以下 | 20 μVrms 以下 0.02 m/s2 rms 以下 | 20 μVrms 以下 0.04 m/s2 rms 以下 | 20 μVrms 以下 0.02 m/s2 rms 以下 | 20 μVrms 以下 0.02 m/s2 rms 以下 |
驱动电源 | 18 至 30 VDC 2 至 20 mA 恒流驱动 | 15 ~ 25 VDC 0.5 至 5 mA 恒流驱动 | 15 至 25 VDC 0.5 至 5 mA 恒流驱动 | 12 ~ 25 VDC 0.5 至 5 mA 恒流驱动 | 15 ~ 25 VDC 0.5 至 5 mA 恒流驱动 | 15 至 25 VDC 0.5 至 5 mA 恒流驱动 |
质量 | 0.5 g | 1.9 g | NP-3412:5.5 g NP-3414:3.5 g | 5.4 g | 20 g | 34 g |
接地/绝缘 | 外壳接地 (表面绝缘处理) | 外壳接地 | 外壳接地 | 外壳接地 | 外壳接地 | 安装面绝缘 |
外壳材料 | 铝 | 钛 | SUS303 | 钛 | SUS303 | SUS303 |
外径尺寸*7 | 6.4×11.4×3.6 H | 7 Hex ×11.5 H | NP-3412: 10 Hex ×12.5 H NP-3414: 8 Hex ×11 H | 11 Hex ×14.5 H | 14 Hex ×23 H | 17 Hex ×32 H |
连接器 | 3-56 同轴 水平 | M3同轴 微连接器 上伸出 | M3同轴 微连接器 NP-3412:横向伸出 NP-3414:上伸出 | M3 同轴 微连接器 横向伸出 | 10-32 同轴 微型连接器 侧向伸出 | 10-32 同轴 微型连接器 顶部 |
电缆 | 包括 NP-0172A (3 米) | NP-0150 系列 | NP-0150 系列 | NP-0150 系列 | NP-0120/0130 系列 | NP-0120/0130 系列 |
安装螺钉 | 粘合 | M3 内螺纹 | M3 内螺纹 | M3 内螺纹 | M5 内螺纹 | M5 内螺纹 |
配件 | NP-0172A (3m 电缆) NP-0021 10-32-BNC 转换适配器 蜡 拆卸工具 说明书 出货特性表 | M3×0.5 L=4 固定螺钉 使用说明书 出货特性表 | M3×0.5 L=4 固定螺钉 使用说明书 出货特性表 | 专用电缆(3 m) M3×0.5 L=4 固定螺钉 使用说明书 出货特性表 | M5×0.8 L=8 固定螺钉 使用说明书 出货特性表 | M5×0.8 L=8 固定螺钉 使用说明书 出货特性表 |
外形尺寸图 |